close
這一兩天做了較大調整
1304 | 台聚 | 24.95 |
1409 | 新纖 | 9.29 |
1580 | 新麥 | 115 |
1710 | 東聯 | 33.85 |
1718 | 中纖 | 10.85 |
1785 | 光洋科 | 36.9 |
1905 | 華紙 | 9.94 |
2102 | 泰豐 | 19.15 |
2105 | 正新 | 72.7 |
2107 | 厚生 | 19.65 |
2204 | 中華 | 27.05 |
2311 | 日月光 | 22.3 |
2332 | 友訊 | 20.1 |
2356 | 英業達 | 10.2 |
2384 | 勝華 | 15.4 |
2441 | 超豐 | 23.45 |
2449 | 京元電 | 16.1 |
2501 | 國建 | 12.85 |
2505 | 國揚 | 13.9 |
2515 | 中工 | 7.22 |
2809 | 京城銀 | 20.05 |
2812 | 台中銀 | 9.74 |
2881 | 富邦金 | 29.8 |
2891 | 中信金 | 17.7 |
3011 | 今皓 | 9.65 |
3231 | 緯創 | 33.15 |
3514 | 昱晶 | 29.15 |
3527 | 聚積 | 131 |
3557 | 嘉威 | 8.5 |
3605 | 宏致 | 44.25 |
3702 | 大聯大 | 35.5 |
4108 | 懷特 | 51.3 |
4144 | F-康聯 | 72.3 |
4930 | 燦星網 | 14.25 |
4935 | F-茂林 | 45.9 |
4960 | 奇美材 | 28.9 |
5469 | 瀚宇博 | 15.65 |
5483 | 中美晶 | 36 |
5534 | 長虹 | 74.6 |
6108 | 競國 | 23.2 |
6163 | 華電網 | 19.8 |
6152 | 百一 | 26.25 |
6208 | 日揚 | 10.3 |
6209 | 今國光 | 45.15 |
6217 | 中探針 | 46.3 |
6257 | 矽格 | 24.7 |
6269 | 台郡 | 136 |
6282 | 康舒 | 19.4 |
8078 | 華寶 | 33.1 |
8926 | 台汽電 | 19.95 |
9904 | 寶成 | 27.95 |
全站熱搜